成蹊大学 | ||||||
山本(弐年) | ×○×× | ×○○○ | ×××× | ○××× | ××○○ | 7中 |
山田(弐年) | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ×○×○ | 9中 |
五十嵐(参年) | ×××× | ×××○ | ○××× | ×××× | ○××× | 3中 |
稲垣(参年) | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ○××○ | ×××○ | 7中 |
田(参年) | ××○× | ×××× | ×○○○ | ○×○× | ○××○ | 8中 |
秋葉(弐年) | ○○×× | ×○×○ | ○×○○ | ××○× | ○××× | 9中 |
合計 | 6 | 12/18 | 9/27 | 7/34 | 9 | 43中 |
壱之立 学習院大学 | ||||||
合計 | 12 | 10/22 | 8/30 | 12/42 | 14 | 56中 |
弐之立 成城大学 | ||||||
合計 | 12 | 15/27 | 14/41 | 15/56 | 9 | 65中 |
参之立 武蔵大学 | ||||||
合計 | 11 | 11/22 | 15/37 | 13/50 | 14 | 64中 |
成蹊大学 参的 五十嵐郁裕(参年)を第拾七射目より 井坂航太(弐年)に交替