成蹊大学 | |||||||||||
白土(参年) | ××○× | ××○× | ○○○○ | ○×○× | ○××○ | 10中 | |||||
田(参年) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | 12中 | |||||
瀬古(参年) | ×××× | ×××× | ○××○ | ××○× | ×○×× | 4中 | |||||
秋葉(弐年) | ×○×× | ○××× | ○○○○ | ○××× | ○××× | 8中 | |||||
山本(弐年) | ×××× | ×○○○ | ○○×× | ×○○○ | ××○× | 9中 | |||||
吉田(参年) | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ×○○○ | ○×○○ | 11中 | |||||
合計 | ○ | 7 | ○ | 9 | ○ | 16 | ○ | 12 | ○ | 10 | 3勝 |
合計 | × | 12 | × | 12 | × | 13 | × | 11 | × | 8 | 2勝 |
成城大学 |
成蹊大学 参的 瀬古實(参年)を 第九射目より 松島悠流(参年)に交替