成蹊大学 | ||||||
秋葉(弐年) | ×××○ | ×○×× | ×××○ | ○××× | ×○×○ | 6中 |
田(参年) | ×××× | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ | ××○○ | 10中 |
山田(弐年) | ×○○○ | ×××○ | ××○× | ××○× | ××○× | 7中 |
五十嵐(参年) | ○××× | ○○×× | ×××× | ×××× | ×○○× | 5中 |
山本(弐年) | ×××× | ××○× | ×○×× | ○×○○ | ××○× | 6中 |
稲垣(参年) | ○×○× | ×○○× | ○○×× | ××○× | ×○×× | 8中 |
合計 | 7 | 10/17 | 7/24 | 9/33 | 9 | 42中 |
合計 | 9 | 9/18 | 10/28 | 12/40 | 6 | 46中 |
工学院大学 |
成蹊大学 四的 五十嵐郁裕(参年)を 第拾七射目より 井坂航太(弐年)に交替