成蹊大学 | ||||||
小原(弐年) | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×××○ | ○○○○ | 7中 |
猪爪(参年) | ○××○ | ××○× | ○○○○ | ××○○ | ×××○ | 10中 |
西(弐年) | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 13中 |
斉藤(弐年) | ×××× | ○××× | ××○○ | ○××× | ×××× | 4中 |
戸田(参年) | ×××○ | ○○○× | ×○×× | ×○○× | ×○×○ | 9中 |
山田(参年) | ××○○ | ×××× | ××○○ | ×○×○ | ×○×○ | 8中 |
合計 | 8 | 6/14 | 14/28 | 12/40 | 11 | 51中 |
合計 | 13 | 10/23 | 12/35 | 9/44 | 10 | 54中 |
学習院大学 | ||||||
合計 | 10 | 10/20 | 13/33 | 11/44 | 10 | 54中 |
武蔵大学 | ||||||
合計 | 7 | 8/15 | 10/25 | 4/29 | 12 | 41中 |
成城大学 |
成蹊大学 大前 小原三慶(弐年)を 第九射目より 木村祥之介(弐年)に交替
成蹊大学 大前 木村祥之介(弐年)を 第拾七射目より 横山憲伸(弐年)に交替