成蹊大学 | ||||||
小原(弐年) | ×○×× | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | ××○× | 10中 |
猪爪(参年) | ○××× | ××○○ | ○○×× | ○××○ | ×××× | 7中 |
戸田(参年) | ○○×○ | ○○×○ | ×××× | ×○○× | ×○○○ | 11中 |
横山(弐年) | ×××× | ×○×× | ×××○ | ○××○ | ×○×× | 5中 |
木村(弐年) | ○○×○ | ○○×× | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | 10中 |
山田(参年) | ×○×○ | ×○×× | ××○× | ×××○ | ○×○× | 7中 |
合計 | 10 | 11/21 | 10/31 | 11/42 | 8 | 50中 |
合計 | 11 | 8/19 | 16/35 | 11/46 | 12 | 58中 |
立正大学 |
成蹊大学 四的 横山憲伸(弐年)を 第九射目より 斉藤冬馬(弐年)に交替
成蹊大学 落 山田遥輝(参年)を 第拾七射目より 橋勇樹(弐年)に交替