成蹊大学 | ||||||
横山(弐年) | ○○○○ | ×××× | ○××× | ×××○ | ×××× | 6中 |
中山(弐年) | ○○○× | ××○○ | ×××× | ××○○ | ××○× | 8中 |
斉藤(弐年) | ×××× | ○×○○ | ×○○× | ××○× | ×○×○ | 8中 |
隅(弐年) | ×○×○ | ×○×○ | ×××○ | ○××× | ○○○○ | 10中 |
弓場(弐年) | ×××× | ×○○× | ×○○○ | ××○× | ××○× | 7中 |
重棟(参年) | ○××× | ○○×× | ×××× | ×××× | ○××× | 4中 |
合計 | 10 | 11/21 | 7/28 | 6/34 | 9 | 43中 |
合計 | 16 | 16/32 | 10/42 | 10/52 | 17 | 69中 |
法政大学 |
成蹊大学 落 重棟一将(参年)を 第拾七射目より 西俊輔(弐年)に交替