成蹊大学 | ||||||
北嶋(弐年) | ○○×× | ×○×○ | ×××× | ○×○× | ×○×× | 7中 |
末永(参年) | ○××× | ○××× | ×○×× | ×××× | ○○×× | 5中 |
皆川(参年) | ×○○× | ○××○ | ××○○ | ○×○× | ○×○○ | 11中 |
種村(壱年) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
合計 | 8 | 8/16 | 7/23 | 8/31 | 10 | 41中 |
合計 | 12 | 9/21 | 12/33 | 8/41 | 11 | 52中 |
立教大学 |
成蹊大学 弐的 末永さくら(参年)を第九射目より岡田彩花(参年)に交替
成蹊大学 大前 北嶋彩乃(弐年)を第拾参射目より田辺晴果(参年)に交替
成蹊大学 弐的 岡田彩花(参年)を第拾七射目より 瀧山絢(参年)に交替