成蹊大学 | ||||||
瀧山(参年) | ×××× | ××○× | ○○×× | ○××○ | ○×○× | 7中 |
田辺(参年) | ×○×× | ×××× | ○××× | ○××× | ○×○× | 5中 |
布施田(参年) | ○××○ | ××○× | ××○○ | ×○×× | ×○○○ | 9中 |
種村(壱年) | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | 12中 |
合計 | 6 | 4/10 | 8/18 | 6/24 | 9 | 33中 |
合計 | 9 | 6/15 | 7/22 | 5/27 | 3 | 30中 |
帝京大学 |
成蹊大学 大前 瀧山絢(参年)を第九射目より佐野優美子(弐年)に交替
成蹊大学 弐的 田辺晴果(参年)を第九射目より金田紗和(弐年)に交替
成蹊大学 弐的 金田紗和(弐年)を第拾七射目より荒木美羽(弐年)に交替