成蹊大学 | ||||||
北嶋(弐年) | ○×○× | ○×○× | ××○○ | ×××× | ×××○ | 7中 |
末永(参年) | ○××× | ×○×× | ×××○ | ×××× | ××○× | 4中 |
金田(弐年) | ×○○× | ×○×× | ×○○× | ○×○× | ○○×○ | 10中 |
種村(壱年) | ○××○ | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | 15中 |
合計 | 7 | 8/15 | 6/21 | 6/27 | 9 | 36中 |
合計 | 6 | 9/15 | 8/23 | 5/28 | 5 | 33中 |
創価大学 |
成蹊大学 弐的 末永さくら(参年)を 第九射目より 田辺晴果(参年)に交替
成蹊大学 大前 北嶋彩乃(弐年)を 第拾七射目より 瀧山絢(参年)に交替
成蹊大学 弐的 田辺晴果(参年)を 第拾七射目より 荒木美羽(弐年)に交替