成蹊大学 | |||||
瀧山(参年) | ○××× | ××○○ | ××○× | 4中 | |
田辺(参年) | ×○×× | ×××× | ××○× | 2中 | |
佐野(弐年) | ○××○ | ××○○ | ××○× | 5中 | |
皆川(参年) | ×○○○ | ○○〇× | ×○×× | 7中 | |
合計 | 7 | 7/14 | 4 | 18中 | |
壱之立 学習院女子大学 | |||||
合計 | 11 | 9/20 | 12 | 32中 | |
弐之立 武蔵大学 | |||||
計 | 8 | 5/13 | 8 | 21中 | |
参之立 学習院大学 | |||||
計 | 8 | 8/16 | 8 | 24中 | |
四之立 成城大学 | |||||
計 | 5 | 9/14 | 5 | 19中 |
成蹊大学 落前 田辺晴果(参年)を 第九射目より 布施田真子(参年)に交替