成蹊大学 | ||||||
瀧山(参年) | ××○× | ×○×× | ○○×× | ×○○× | ×××× | 6中 |
荒木(弐年) | ×××× | ×○×○ | ×○○× | ×××× | ×××○ | 5中 |
末永(参年) | ×××○ | ×○×× | ×○×○ | ×××× | ×××× | 4中 |
皆川(参年) | ○○○× | ×××× | ×××○ | ○○×○ | ××○○ | 9中 |
合計 | 5 | 4/9 | 7/16 | 5/21 | 3 | 24中 |
合計 | 4 | 5/9 | 7/16 | 10/26 | 9 | 35中 |
東京医科歯科大学 |
成蹊大学 落 皆川生純(参年)を 第拾参射目より 北嶋彩乃(弐年)に交替
成蹊大学 落前 末永さくら(参年)を 第拾七射目より 岡田彩花(参年)に交替