成蹊大学 | ||||||
末永(参年) | ×××× | ×○×× | ○××○ | ×××○ | ×××○ | 5中 |
布施田(参年) | ×○×× | ××○× | ×○×× | ○○○× | ×××○ | 7中 |
金田(弐年) | ○○×× | ○××○ | ×××× | ×××× | ×××× | 4中 |
皆川(参年) | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | ××○× | 13中 |
合計 | 6 | 8/14 | 5/19 | 7/26 | 3 | 29中 |
合計 | 7 | 6/13 | 5/18 | 9/27 | 6 | 33中 |
成城大学 |
成蹊大学 大前 末永さくら(参年)を 第九射目より 瀧山絢(参年)に交替
成蹊大学 弐的 布施田真子(参年)を 第九射目より 佐野優美子(弐年)に交替
成蹊大学 落前 金田紗和(弐年)を 第拾七射目より 荒木美羽(弐年)に交替