成蹊大学 | 参立目 | ||||||||||||||
今井(参年) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | ×○×× | 15中 | ×○ | ○ | ||||||
矢沼(参年) | ×××○ | ×××× | ○○○× | ××○× | ×××× | ×××× | 5中 | ×○ | ○ | ||||||
宮(参年) | ×○×× | ×○×× | ○○×× | ×××× | ×××× | ○××○ | 6中 | ×× | × | ||||||
浅野(弐年) | ×○×× | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○× | ○○×○ | 14中 | ○× | × | ||||||
笹野(弐年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 20中 | ○○ | ○ | ||||||
勝敗/合計 | × | 9 | × | 11 | × | 13 | × | 11 | × | 7 | × | 9 | 0勝 | ||
勝敗/合計 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ | 13 | ○ | 15 | × | 9 | ○ | 12 | 5勝 | ||
東京工業大学 | |||||||||||||||
勝敗/合計 | × | 12 | × | 11 | × | 10 | × | 11 | ○ | 10 | × | 6 | 1勝 | ||
國學院大学 |
成蹊大学 中 宮 奨吾(参年)を 第拾七射目より 大野 健太郎(弐年)に交替
成蹊大学 弐的 矢沼 卓也(参年)を 第弐拾壱射目より 山口 大輝(参年)に交替
成蹊大学 中 大野 健太郎(弐年)を 第弐拾壱射目より 宮 奨吾(参年)に交替