成蹊大学 | 伍立目 | |||||||||||||
佐野(弐年) | ×○×× | ○○×○ | ××○× | ○××○ | ×○○× | ××○× | 10中 | ×× | ||||||
竹田(四年) | ○××× | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ×××○ | 15中 | ○○ | ||||||
肥田(弐年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ | 20中 | ○○ | ||||||
塩井(参年) | ○×○○ | ×××○ | ××○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×××× | 11中 | ×× | ||||||
吉田(参年) | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×××○ | ○××○ | 14中 | ○× | ||||||
勝敗/合計 | × | 10 | ○ | 15 | × | 14 | × | 11 | × | 12 | × | 8 | 1勝 | |
勝敗/合計 | × | 13 | ○ | 14 | × | 17 | × | 12 | × | 12 | × | 15 | 1勝 | |
東京工業大学 | ||||||||||||||
勝敗/合計 | × | 11 | × | 12 | ○ | 17 | ○ | 13 | ○ | 12 | ○ | 16 | 4勝 | |
國學院大学 |