壱之立 成蹊大学 | ||||||
西村(弐年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○××○ | ○×○× | 14中 |
荻原(弐年) | ○××○ | ××○× | ××○× | ×○○○ | ××○○ | 9中 |
山田(参年) | ○××× | ×○×× | ○×○× | ○○×× | ××○○ | 8中 |
吉田(弐年) | ××○× | ×○×○ | ○○×× | ○○○○ | ×××× | 9中 |
竹田(参年) | ○××○ | ○××× | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | 11中 |
塩井(弐年) | ○○×○ | ×○○× | ×○○× | ○○×× | ○×○× | 11中 |
計 | 13 | 11/24 | 12/36 | 17/53 | 9 | 62中 |
計 | 3 | 8/11 | 8/19 | 9/28 | 6 | 34中 |
弐之立 学習院大学 | ||||||
計 | 9 | 10/19 | 9/28 | 6/34 | 8 | 42中 |
参之立 武蔵大学 | ||||||
計 | 7 | 9/16 | 9/25 | 11/36 | 7 | 45中 |
四之立 成城大学 |
成蹊大学 弐的 荻原佑太(弐年)を第拾参射目より宮奨吾(弐年)に交替
成蹊大学 参的 山田悠貴(参年)を第拾参射目より沼田健(弐年)に交替
学習院大学 弐的 佐藤栞(弐年)を第拾七射目より金子愛梨(弐年)に交替