成蹊大学 | ||||||
西村(弐年) | ○○○× | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ××○○ | 13中 |
荻原(弐年) | ○×○× | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 13中 |
佐々木(参年) | ××○○ | ×○×× | ×××× | ×○×× | ××○× | 5中 |
山田(参年) | ×××× | ×○○× | ○×○○ | ××○× | ○○×× | 8中 |
水谷(弐年) | ○○×× | ○××× | ○××× | ×××× | ○○○× | 7中 |
塩井(弐年) | ×○○○ | ××○× | ×○○○ | ×××○ | ○×○× | 10中 |
合計 | 12 | 9/21 | 12/33 | 11/44 | 12 | 56中 |
合計 | 8 | 13/21 | 11/32 | 11/43 | 16 | 59中 |
上智大学 |
成蹊大学 参的 佐々木雄高(参年)を第拾参射目より矢沼卓也(弐年)に交替
成蹊大学 参的 水谷穣(弐年)を第拾六射目より宮奨吾(弐年)に交替