成蹊大学 | ||||||
星(参年) | ○××× | ×××× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 12中 |
浅井(弐年) | ×××○ | ○○○× | ×○×○ | ××○○ | ×××× | 8中 |
若松(参年) | ××○× | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ××○○ | 9中 |
船本(弐年) | ×××× | ○○×○ | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | 11中 |
合計 | 3 | 8/11 | 9/20 | 10/30 | 10 | 40中 |
合計 | 6 | 5/11 | 4/15 | 9/24 | 4 | 28中 |
成城大学 | ||||||
合計 | 7 | 7/14 | 8/22 | 6/28 | 7 | 35中 |
学習院大学 | ||||||
合計 | 5 | 5/10 | 4/14 | 7/21 | 4 | 25中 |
武蔵大学 | ||||||
合計 | 6 | 3/9 | 1/10 | 5/15 | 6 | 21中 |
学習院女子大学 |