成蹊大学 | ||||||
星(参年) | ×××× | ○×〇× | ×〇○× | 〇×○× | 〇〇〇○ | 10中 |
亀谷(弐年) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××〇 | 〇××× | 2中 |
向井(弐年) | ×××× | ×××× | ×××× | ××〇× | ×〇×× | 2中 |
船本(弐年) | 〇×○× | ×××○ | ×○×× | ×○○○ | 〇〇○× | 10中 |
合計 | 2 | 3/5 | 3/8 | 7/15 | 9 | 24中 |
合計 | 8 | 8/16 | 8/24 | 9/33 | 9 | 42中 |
一橋大学 |
成蹊大学 弐的 亀谷菜々美(弐年)を 第九射目より 浅井雪乃(弐年)に交替
成蹊大学 落前 向井佳乃(弐年)を 第九射目より 北川麗(参年)に交替
成蹊大学 落前 北川麗(参年)を 第拾七射目より 長谷鼓美(弐年)に交替