成蹊大学 | ||||||
横山(弐年) | ○○○× | ×○×× | ×○○× | ×××× | ×○○× | 8中 |
猪爪(参年) | ×××× | ○○○× | ×××× | ××○× | ○○×× | 6中 |
盛岡(四年) | ×○○× | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | ×××○ | 9中 |
永井(四年) | ○○×× | ○×○× | ○××○ | ○○○× | ○××× | 10中 |
小計 | 7 | 9/16 | 5/21 | 6/27 | 6 | 33中 |
小原(弐年) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | 15中 |
戸田(参年) | ××○× | ○×○× | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | 9中 |
関(壱年) | ○××× | ×○×× | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | 10中 |
山田(参年) | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | ○○×× | 8中 |
小計 | 5 | 9/14 | 9/23 | 10/33 | 9 | 42中 |
合計 | 12 | 18/30 | 14/44 | 16/60 | 15 | 75中 |
合計 | 16 | 22/38 | 17/55 | 21/76 | 23 | 99中 |
小計(弐之立) | 9 | 8/17 | 8/25 | 10/35 | 11 | 46中 |
小計(壱之立) | 7 | 14/21 | 9/30 | 11/41 | 12 | 53中 |
東京理科大学 |
成蹊大学 壱之立 弐的 猪爪隆斗(参年)を 第伍射目より 重棟一将(参年)に交替