成蹊大学 | ||||||
木村(弐年) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×× | ○×○× | ○○○○ | 14中 |
猪爪(参年) | ×○○○ | ○××× | ○○×○ | ×××○ | ○××× | 9中 |
盛岡(四年) | ××○○ | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | ×○○○ | 11中 |
山田(参年) | ×○×× | ○××× | ×××× | ×××× | ○○○× | 5中 |
小計 | 9 | 7/16 | 6/22 | 6/28 | 11 | 39中 |
小原(弐年) | ○××× | ○○○× | ○××○ | ×○○○ | ○×○× | 11中 |
戸田(参年) | ××○× | ××○○ | ×××○ | ○××× | ×××○ | 6中 |
関(壱年) | ○○○× | ×○○× | ×○×○ | ××○○ | ×○○× | 11中 |
横山(弐年) | ○○×× | ○××× | ×○○× | ○×○○ | ○××× | 9中 |
小計 | 7 | 8/15 | 7/22 | 9/31 | 6 | 37中 |
合計 | 16 | 15/31 | 13/44 | 15/59 | 17 | 76中 |
合計 | 14 | 14/28 | 12/40 | 18/58 | 20 | 78中 |
小計(弐之立) | 6 | 8/14 | 5/19 | 8/27 | 11 | 38中 |
小計(壱之立) | 8 | 6/14 | 7/21 | 10/31 | 9 | 40中 |
東京都市大学 |
成蹊大学 壱之立 落 山田遥輝(参年)を 第拾参射目より 齋藤陽樹(壱年)に交替