成蹊大学 | |||||||
白土(参年) | ×○○× | ○○○× | ○×○× | ×○×× | ○×○○ | 11中 | ×○ |
走尾(壱年) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○× | ○××○ | 14中 | ×× |
松島(参年) | ×○×× | ×××× | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 11中 | ○× |
稲垣(参年) | ○××× | ×××○ | ×××× | ×××× | ×○×× | 3中 | ○× |
小計 | 8 | 6/14 | 10/24 | 6/30 | 9 | 39中 | 3 |
秋葉(弐年) | ×○×× | ×○×× | ×××○ | ○×○× | ○××○ | 7中 | ×× |
平林(壱年) | ○××× | ○×○○ | ×○×× | ××○× | ○×○○ | 9中 | ×○ |
瀬古(参年) | ○×○○ | ○××× | ×○×× | ×××○ | ×××× | 6中 | ○× |
吉田(参年) | ×××× | ×○×○ | ○○×× | ○○×○ | ×○×○ | 9中 | ○× |
小計 | 5 | 7/12 | 5/17 | 7/24 | 7 | 31中 | 3 |
合計 | 13 | 13/26 | 15/41 | 13/54 | 16 | 70中 | 6 |
合計 | 13 | 16/29 | 12/41 | 17/58 | 12 | 70中 | 8 |
小計(弐之立) | 6 | 11/17 | 6/23 | 9/32 | 8 | 40中 | 4 |
小計(壱之立) | 7 | 5/12 | 6/18 | 8/26 | 4 | 30中 | 4 |
國學院大学 |
成蹊大学 壱之立 落前 松島悠流(参年)を 第九射目より 鈴木駿(四年)に交替
成蹊大学 壱之立 落 稲垣達也(参年)を 第拾参射目より 山田夏輝(弐年)に交替
同中競射の結果、國學院大学の勝ちとなりました。