成蹊大学 | |||||||||||
鈴木(参年) | ○××× | ○××× | ○○○× | ××○○ | ×○×○ | 9中 | |||||
佐藤(参年) | ○○×○ | ○××× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | |||||
梨(参年) | ×××○ | ×××○ | ×○○× | ×○×○ | ×○×○ | 8中 | |||||
村松(参年) | ×○×○ | ×××× | ×××○ | ×○○○ | ○○×○ | 9中 | |||||
石原(参年) | ×○○× | ×××○ | ○×○× | ○×○○ | ×○○× | 10中 | |||||
勝敗/合計 | × | 9 | × | 4 | × | 11 | × | 14 | × | 13 | 0勝 |
勝敗/合計 | ○ | 13 | ○ | 13 | ○ | 15 | ○ | 16 | ○ | 14 | 5勝 |
一橋大学 | |||||||||||
勝敗/合計 | × | 8 | × | 8 | × | 8 | × | 8 | × | 7 | 0勝 |
創価大学 |