成蹊大学 | ||||||
佐藤(参年) | ×××○ | ○○×× | ○×○○ | ××○× | ○××○ | 9中 |
前田(弐年) | ××○× | ×○○× | ×○×○ | ×××○ | ××○× | 7中 |
五十嵐(弐年) | ○×○× | ×××× | ××○× | ×○×× | ××○○ | 6中 |
田(弐年) | ×××× | ×○○× | ×××× | ×○○○ | ×○×× | 6中 |
瀬古(弐年) | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×○×× | ○○○○ | 8中 |
白土(弐年) | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | ×××× | ×○○× | 11中 |
合計 | 8 | 10/18 | 10/28 | 7/35 | 12 | 47中 |
合計 | 6 | 10/16 | 8/24 | 7/31 | 3 | 34中 |
東京都市大学 |