成蹊大学 | ||||||
山(四年) | ○××○ | ×××× | ××○○ | ○○×○ | ×○×× | 8中 |
辻本(弐年) | ○××× | ○××○ | ×○○○ | ××○× | ○××○ | 9中 |
鵜飼(弐年) | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○××× | 14中 |
石井(弐年) | ○××× | ×○○○ | ○××× | ×××× | ×○×○ | 7中 |
合計 | 6 | 9/15 | 9/24 | 8/32 | 6 | 38中 |
合計 | 11 | 14/25 | 12/37 | 8/45 | 10 | 55中 |
東京農業大学 |
成蹊大学 大前 山可南子(四年)を 第拾参射目より 田島瞳(参年)に交替