成蹊大学 | ||||||
辻本(弐年) | ○×○○ | ×○○○ | ○××× | ○○×○ | ××○○ | 12中 |
竹内(弐年) | ×××× | ×○○○ | ○××× | ○○○× | ×○×× | 8中 |
石井(弐年) | ○○×○ | ×○×○ | ○○○× | ×××× | ○○×○ | 11中 |
田島(参年) | ○××× | ×××○ | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | 8中 |
合計 | 7 | 9/16 | 6/22 | 9/31 | 8 | 39中 |
合計 | 10 | 8/18 | 10/28 | 7/35 | 8 | 43中 |
帝京大学 | ||||||
合計 | 12 | 11/23 | 13/36 | 12/48 | 10 | 58中 |
東京理科大学 |