成蹊大学 | |||||
田島(参年) | ○○×× | ×○×○ | ○○×× | 6中 | ×○ |
伊勢澤(参年) | ××○× | ××○○ | ××○○ | 5中 | ×× |
冨澤(弐年) | ×○○○ | ××○× | ×××× | 4中 | ○○ |
石井(弐年) | ×○×○ | ××○× | ×××○ | 4中 | ○× |
合計 | 8 | 6/14 | 5 | 19中 | 4 |
合計 | 9 | 7/16 | 3 | 19中 | |
壱之立 学習院大学 | |||||
計 | 5 | 7/12 | 5 | 17中 | |
弐之立 武蔵大学 | |||||
計 | 11 | 4/15 | 6 | 21中 | |
参之立 成城大学 | |||||
計 | 7 | 8/15 | 9 | 24中 | |
伍之立 学習院女子大学 |
成蹊大学 弐的 伊勢澤明日香(参年)を 第伍射目より 竹内佑佳(弐年)に交替
同中競射の結果 三位 成蹊大学 四位 学習院大学 となりました。