成蹊大学 | 壱立目 | 参立目 | |||||||||||
石原(弐年) | ○○×× | ○○×○ | ×○○× | ○○○× | ○××× | 11中 | ○× | ○○ | |||||
吉田(壱年) | ×××× | ××○○ | ○○○× | ×○×○ | ×○○× | 9中 | ×○ | ○○ | |||||
梨(弐年) | ×○×○ | ○○×× | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 10中 | ×○ | ×○ | |||||
鈴木(弐年) | ○××× | ×○○○ | ○××○ | ○○×○ | ○××○ | 11中 | ○× | ×○ | |||||
楡木(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 17中 | ○○ | ○○ | |||||
勝敗/合計 | ○ | 9 | ○ | 14 | ○ | 12 | ○ | 12 | ○ | 11 | 5勝 | ||
勝敗/合計 | × | 9 | × | 5 | × | 12 | × | 7 | × | 10 | 0勝 | ||
亜細亜大学 |