成蹊大学 | |||||||||||
石原(弐年) | ××○○ | ××○× | ××○○ | ×○×○ | ○×○○ | 10中 | |||||
吉田(壱年) | ×○×○ | ×○×× | ○○○× | ×××× | ○××○ | 8中 | |||||
山本(参年) | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 14中 | |||||
金子(参年) | ××○× | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ○×○× | 11中 | |||||
鈴木(弐年) | ○○○× | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 14中 | |||||
楡木(参年) | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | 13中 | |||||
勝敗/合計 | ○ | 12 | × | 13 | ○ | 17 | ○ | 13 | × | 15 | 3勝 |
勝敗/合計 | × | 9 | × | 7 | × | 10 | × | 9 | × | 7 | 0勝 |
武蔵大学 | |||||||||||
勝敗/合計 | × | 11 | ○ | 14 | × | 14 | × | 9 | ○ | 16 | 2勝 |
成城大学 |
成蹊大学 壱之立 弐的 吉田光希(壱年)を 第拾七射目より 二木海(参年)に交替