成蹊大学 | ||||||
飯泉(弐年) | ○××× | ×××× | ×○×× | ×○×× | ○○×○ | 6中 |
竹中(弐年) | ×○×× | ○○×○ | ○○×× | ○××× | ○×○× | 9中 |
平山(参年) | ○×○× | ○××× | ×○×○ | ○×○× | ××○○ | 9中 |
三宅(参年) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | 14中 |
長峰(弐年) | ○○×× | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×× | 11中 |
長崎(参年) | ○○○× | ○○×× | ○×○× | ○×○○ | ×○○○ | 13中 |
合計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 14/49 | 13 | 62中 |
合計 | 5 | 8/13 | 7/20 | 8/28 | 9 | 37中 |
上智大学 |