成蹊大学 | |||||
村上(参年) | ○××× | ×○○○ | ××○× | 5中 | |
菊島(参年) | ○○×× | ×○×× | ○×○× | 5中 | |
鈴木(参年) | ×××○ | ×××× | ×○×× | 2中 | |
遠藤(参年) | ○××○ | ×○○○ | ○○×× | 7中 | |
合計 | 6 | 7/13 | 6 | 19中 | |
合計 | 4 | 7/11 | 7 | 18中 | |
壱之立 成城大学 | |||||
計 | 8 | 3/11 | 5 | 16中 | |
弐之立 学習院大学 | |||||
計 | 7 | 4/11 | 5 | 16中 | |
参之立 武蔵大学 | |||||
計 | 4 | 4/8 | 3 | 11中 | |
四之立 学習院女子大学 |
同中競射の結果 三位 学習院大学 四位 武蔵大学 となりました。