成蹊大学 | ||||||
村上(参年) | ○××○ | ×○×× | ×○○× | ○○○○ | ○○×× | 11中 |
鈴木(参年) | ××○○ | ○××○ | ○××○ | ×○○○ | ×○×× | 10中 |
田中(参年) | ××○○ | ×○○× | ○○×× | ○○×× | ○×○○ | 11中 |
遠藤(参年) | ×○○○ | ○○×× | ○×○× | ○×○× | ○××× | 10中 |
合計 | 9 | 7/16 | 8/24 | 11/35 | 7 | 42中 |
合計 | 6 | 6/12 | 7/19 | 9/28 | 10 | 38中 |
明治学院大学 |