伍之立 成蹊大学 | |||||
松本(参年) | ××○○ | ○○×× | ×××○ | 5中 | ○○ |
田中(参年) | ×××× | ×××× | ×××× | 残中 | ×× |
市原(弐年) | ○×○× | ○×○× | ×××× | 4中 | ×× |
鈴木(参年) | ×××× | ×○×○ | ××○× | 3中 | ×× |
計 | 4 | 6/10 | 2 | 12中 | |
計 | 1 | 6/7 | 3 | 10中 | |
壱之立 学習院大学 | |||||
計 | 5 | 5/10 | 2 | 12中 | |
弐之立 学習院女子大学 | |||||
計 | 7 | 4/11 | 3 | 14中 | |
参之立 成城大学 | |||||
計 | 3 | 5/8 | 4 | 12中 | |
四之立 武蔵大学 |