成蹊大学 | ||||||
及川(弐年) | ×××○ | ×○○× | ××○○ | ○××○ | ○○○○ | 11中 |
平山(弐年) | ×××○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | ×○×× | 10中 |
長崎(弐年) | ×○×○ | ○×○○ | ××○× | ×○○× | ×××× | 8中 |
笹野(参年) | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 15中 |
小計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 9/36 | 8 | 44中 |
佐野(参年) | ××○○ | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○×× | 12中 |
大野(参年) | ×○×○ | ×××○ | ○××○ | ×○○○ | ×○○× | 10中 |
浅野(参年) | ××○○ | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○×○× | 13中 |
肥田(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 |
小計 | 10 | 11/21 | 9/30 | 13/43 | 10 | 53中 |
合計 | 18 | 20/38 | 19/57 | 22/79 | 18 | 97中 |
合計 | 17 | 19/36 | 19/55 | 21/76 | 22 | 98中 |
小計(弐之立) | 7 | 9/16 | 10/26 | 9/35 | 12 | 47中 |
小計(壱之立) | 10 | 10/20 | 9/29 | 12/41 | 10 | 51中 |
東京経済大学 |
成蹊大学 弐之立 弐的 大野健太郎(参年)を 第九射目より 新海健太(弐年)に交替