成蹊大学 | ||||||
及川(弐年) | ○×○○ | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○×○○ | 12中 |
新海(弐年) | ××○× | ×○×× | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | 11中 |
三宅(弐年) | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | 10中 |
長崎(弐年) | ○○○× | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 16中 |
小計 | 11 | 7/18 | 8/26 | 11/37 | 12 | 49中 |
大野(参年) | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | ×○×× | 12中 |
平山(弐年) | ××○× | ○×○× | ×○×○ | ×○×× | ○○×× | 8中 |
佐野(参年) | ○××× | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 15中 |
渡辺(参年) | ×××○ | ○××× | ○○○× | ×××× | ×××× | 5中 |
小計 | 6 | 9/15 | 10/25 | 8/33 | 7 | 40中 |
合計 | 17 | 16/33 | 18/51 | 19/70 | 19 | 89中 |
合計 | 22 | 18/40 | 24/64 | 20/84 | 20 | 104中 |
小計(弐之立) | 13 | 9/22 | 12/34 | 11/45 | 11 | 56中 |
小計(壱之立) | 9 | 9/18 | 12/30 | 9/39 | 9 | 48中 |
玉川大学 |
成蹊大学 壱之立 弐的 新海健太(弐年)を 第拾参射目より 肥田健一郎(参年)に交替