成蹊大学 | 三立目 | ||||||||||||
新海(弐年) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15中 | ○○ | ○ | |||||
浅野(参年) | ○○○× | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 13中 | ○× | × | |||||
長崎(弐年) | ○××○ | ××○× | ×○○× | ○×○○ | ×××○ | 9中 | ○× | ○ | |||||
佐野(参年) | ×××○ | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ×××× | 9中 | ○○ | ○ | |||||
笹野(参年) | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | 12中 | ×○ | × | |||||
肥田(参年) | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 16中 | ○○ | ○ | |||||
勝敗/合計 | ○ | 12 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 18 | × | 14 | 4勝 | ||
勝敗/合計 | × | 11 | × | 14 | × | 15 | × | 15 | × | 14 | 0勝 | ||
国士舘大学 | |||||||||||||
勝敗/合計 | × | 6 | × | 13 | × | 7 | × | 17 | ○ | 16 | 1勝 | ||
成城大学 |