成蹊大学 | ||||||
遠藤(弐年) | ××○× | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | ×○×○ | 8中 |
村上(弐年) | ○×○× | ×××× | ×××× | ×○○× | ×××× | 4中 |
田中(奈)(参年) | ×××○ | ×○×○ | ○××× | ○××× | ××○○ | 7中 |
横山(参年) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
合計 | 7 | 6/13 | 7/20 | 9/29 | 8 | 37中 |
合計 | 9 | 8/17 | 8/25 | 4/29 | 5 | 34中 |
国士舘大学 |
成蹊大学 大前 遠藤瞳(弐年)を 第九射目より 岡田有加(参年)に交替
成蹊大学 弐的 村上沙季(弐年)を 第九射目より 岩田沙紀(参年)に交替