成蹊大学 | ||||||
遠藤(弐年) | ×××○ | ×××○ | ○××× | ×○×× | ×○×○ | 6中 |
横山(参年) | ×○×× | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | 13中 |
田中(奈)(参年) | ○××○ | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | ××○○ | 12中 |
岩田(参年) | ×××× | ×××○ | ×××× | ○○○× | ○××○ | 6中 |
合計 | 4 | 9/13 | 4/17 | 11/28 | 9 | 37中 |
合計 | 7 | 7/14 | 6/20 | 7/27 | 9 | 36中 |
立教大学 |
成蹊大学 落 岩田沙紀(参年)を 第九射目より 木村優子(参年)に交替
成蹊大学 大前 遠藤瞳(弐年)を 第拾参射目より 岡田有加(参年)に交替