成蹊大学 | ||||||
佐野(弐年) | ○××× | ×○×× | ×○○○ | ○××○ | ×××× | 7中 |
山口(参年) | ××○○ | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×○×× | 6中 |
宮(参年) | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | ×○×× | ×××× | 6中 |
肥田(弐年) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
小計 | 8 | 7/15 | 9/24 | 7/31 | 5 | 36中 |
今井(参年) | ×××× | ×××○ | ○××× | ×××○ | ○○×× | 5中 |
浅野(弐年) | ×○×× | ×××○ | ×××○ | ○○○○ | ×○×○ | 9中 |
笹野(弐年) | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ | 13中 |
吉田(参年) | ○○×○ | ××○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | 14中 |
小計 | 6 | 7/13 | 8/21 | 9/30 | 11 | 41中 |
合計 | 14 | 14/28 | 17/45 | 16/61 | 16 | 77中 |
合計 | 16 | 19/35 | 22/57 | 18/75 | 20 | 95中 |
小計(弐之立) | 7 | 10/17 | 13/30 | 8/38 | 10 | 48中 |
小計(壱之立) | 9 | 9/18 | 9/27 | 10/37 | 10 | 47中 |
東洋大学 |
成蹊大学 弐之立 大前 今井 浩貴(参年)を 第拾参射目より 竹田 匠汰(四年)に交替