成蹊大学 | ||||||
今井(参年) | ×○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○××○ | ×××○ | 10中 |
大野(弐年) | ××○○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | ×××× | 4中 |
笹野(弐年) | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× | ○××× | 13中 |
竹田(四年) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×××○ | ××○× | 11中 |
小計 | 10 | 7/17 | 11/28 | 7/35 | 3 | 38中 |
佐野(弐年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | ××○○ | ○○○○ | 15中 |
及川(壱年) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | 15中 |
矢沼(参年) | ×××× | ×○×○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | 9中 |
吉田(参年) | ××○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 |
小計 | 7 | 12/19 | 10/29 | 12/41 | 13 | 54中 |
合計 | 17 | 19/36 | 21/57 | 19/76 | 16 | 92中 |
合計 | 22 | 21/43 | 19/62 | 15/77 | 16 | 93中 |
小計(弐之立) | 11 | 10/21 | 9/30 | 8/38 | 7 | 45中 |
小計(壱之立) | 11 | 11/22 | 10/32 | 7/39 | 9 | 48中 |
創価大学 |
成蹊大学 壱之立 弐的 大野 健太郎(弐年)を 第拾参射目より 沼田 健(参年)に交替