成蹊大学 | 一立目 | 四立目 | 決勝競射 | ||||||||||||
佐野(弐年) | ×○×○ | ○××○ | ×○○× | ○×○× | ○××× | 9中 | ×○ | × | ○○ | ○× | |||||
今井(参年) | ○○×× | ×○×× | ○○×○ | ××○○ | ○×○○ | 11中 | ○× | × | ○○ | ×○ | |||||
塩井(参年) | ×○×× | ○××○ | ××○× | ○○○× | ○××× | 8中 | ×○ | ○ | ○× | ×○ | |||||
肥田(弐年) | ×○×× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | ○× | ○ | ○× | ○○ | |||||
竹田(四年) | ○×○○ | ○○○ | ×××○ | ○×○○ | ○○○○ | 15中 | ×○ | × | ×○ | ×× | |||||
吉田(参年) | ×○○× | ××○○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | 12中 | ○× | × | ○○ | ○○ | |||||
勝敗/合計 | × | 11 | × | 15 | × | 12 | ○ | 15 | ○ | 17 | 2勝 | ||||
勝敗/合計 | × | 10 | ○ | 20 | × | 13 | × | 12 | × | 14 | 1勝 | ||||
東京工科大学 | |||||||||||||||
勝敗/合計 | ○ | 11 | × | 11 | ○ | 15 | × | 15 | × | 13 | 2勝 | ||||
東京工業大学 |