成蹊大学 | |||||||||||
塩井(参年) | ×○×× | ×○×× | ××○○ | ×○×× | ×××○ | 6中 | |||||
佐野(弐年) | ××○○ | ××○× | ○××○ | ××○○ | ××○× | 8中 | |||||
竹田(四年) | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×○○○ | ×○×○ | 7中 | |||||
矢沼(参年) | ○××× | ○××× | ○××× | ×××× | ○××× | 4中 | |||||
肥田(弐年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |||||
吉田(参年) | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | ×××× | ○×○○ | 11中 | |||||
勝敗/合計 | × | 11 | × | 9 | ○ | 14 | × | 10 | ○ | 12 | 2勝 |
合計 | ○ | 12 | ○ | 16 | × | 10 | ○ | 13 | × | 10 | 3勝 |
東洋大学 |
成蹊大学 参的 竹田 匠汰(四年)を 第九射目より 笹野 崇祐(弐年)に交替
成蹊大学 大前 塩井 聖也(参年)を 第拾七射目より 大野 健太郎(弐年)に交替