成蹊大学 | ||||||
佐野(弐年) | ×○○× | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | 13中 |
笹野(弐年) | ××○× | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 14中 |
大野(弐年) | ○○×× | ○××○ | ××○× | ××○× | ×××○ | 7中 |
矢沼(参年) | ××○○ | ×○○× | ×××○ | ○○×○ | ○○○○ | 12中 |
肥田(弐年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
宮(参年) | ×○×× | ○○×○ | ○××○ | ××○× | ○○×× | 9中 |
合計 | 12 | 14/26 | 15/41 | 16/57 | 17 | 74中 |
合計 | 9 | 6/15 | 9/24 | 7/31 | 6 | 37中 |
東京経済大学 |
成蹊大学 参的 大野健太郎(弐年)を 第拾七射目より 荻原佑太(参年)に交替