成蹊大学 | |||||||
西村(参年) | ×○○× | ○○○× | ×○×× | ○○×○ | ×○×× | 10中 | |
佐野(弐年) | ○××○ | ○○○× | ×○○× | ○×○× | ×××× | 9中 | |
大野(弐年) | ×××× | ××○× | ××○× | ×○○× | ××○× | 5中 | |
笹野(弐年) | ○××○ | ×○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○××○ | 12中 | |
肥田(弐年) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | 15中 | |
宮(参年) | ○○○○ | ××○× | ×××× | ×○○× | ×○○× | 9中 | |
合計 | 13 | 13/26 | 10/36 | 15/51 | 9 | 60中 | |
合計 | 15 | 15/30 | 15/45 | 12/57 | 13 | 70中 | |
早稲田大学 |
成蹊大学 参的 大野健太郎(弐年)を第九射目より沼田健(参年)に交替