参之立 成蹊大学 | |||||
岩田(弐年) | ○○×× | ○××× | ○○○× | 6中 | |
木村(優)(弐年) | ××○○ | ×○○○ | ○○×○ | 8中 | |
佐藤(参年) | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | 8中 | |
田中(弐年) | ××○× | ○○○× | ○××× | 5中 | |
計 | 8 | 9/17 | 10 | 27中 | |
計 | 4 | 10/14 | 4 | 18中 | |
壱之立 武蔵大学 | |||||
計 | 3 | 7/10 | 3 | 13中 | |
弐之立 学習院女子大学 | |||||
計 | 8 | 8/16 | 7 | 23中 | |
四之立 成城大学 | |||||
計 | 9 | 9/18 | 10 | 28中 | |
伍之立 学習院大学 |