成蹊大学 | ||||||||||||
梅本(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ×○ | |||||
毛涯(参年) | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ×× | |||||
佐藤(参年) | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | ×○×○ | ○○×○ | 14中 | ○× | |||||
吉田(弐年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×××○ | 15中 | ×× | |||||
竹田(参年) | ○××× | ○○○× | ××○× | ○○○○ | ×××× | 9中 | ○○ | |||||
山口(参年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19中 | ○○ | |||||
勝敗/合計 | ○ | 19 | ○ | 19 | ○ | 20 | × | 19 | × | 16 | 3勝 | |
勝敗/合計 | × | 9 | × | 13 | × | 14 | × | 16 | × | 17 | 0勝 | |
東洋大学 | ||||||||||||
勝敗/合計 | × | 13 | × | 17 | × | 11 | ○ | 19 | ○ | 20 | 2勝 | |
国士館大学 |