成蹊大学 | |||||||||||
梅本(参年) | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 15中 | |||||
毛涯(参年) | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15中 | |||||
安田(参年) | ×××× | ×○×× | ××○× | ×××× | ○×○× | 4中 | |||||
塩井(弐年) | ×××○ | ×○×× | ×○○× | ×○×× | ×××× | 5中 | |||||
後藤(参年) | ××○○ | ×××○ | ×××○ | ○×○× | ○○○× | 9中 | |||||
山口(参年) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |||||
勝敗/合計 | × | 10 | × | 13 | × | 14 | ○ | 14 | ○ | 15 | 2勝 |
勝敗/合計 | ○ | 13 | ○ | 15 | ○ | 19 | × | 9 | × | 11 | 3勝 |
東京医科歯科大学 |
成蹊大学 参的 安田 直人(参年)を第九射目より荻原 佑太(弐年)に交替
成蹊大学 参的 荻原 佑太(弐年)を第拾七射目より佐藤 寿(参年)に交替
成蹊大学 四的 塩井 聖也(弐年)を第拾七射目より吉田 光(弐年)に交替
成蹊大学 落前 後藤 雄馬(参年)を第拾七射目より竹田 匠汰(参年)に交替