成蹊大学 | ||||||
村岡(参年) | ×××○ | ××○× | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | 9中 |
山本(壱年) | ×××× | ×××× | ○○×○ | ○××× | ○○○× | 7中 |
佐藤(壱年) | ×××× | ○××× | ××○× | ○○×○ | ×○×× | 6中 |
加藤(参年) | ××○× | ○×○○ | ○××× | ×○×○ | ○××× | 8中 |
合計 | 2 | 5/7 | 8/15 | 8/23 | 7 | 30中 |
合計 | 4 | 4/8 | 4/12 | 5/17 | 9 | 26中 |
文化女子大学 | ||||||
合計 | 10 | 7/17 | 9/26 | 4/30 | 6 | 36中 |
東京経済大学 |
成蹊大学 弐的 山本彩加(壱年)を第九射目より 中原宏美(参年)に交替