伍之立 成蹊大学 | |||||
根本(参年) | ×××× | ×××○ | ○××× | 2中 | ×× |
中原(参年) | ×○×× | ××○× | ×○×○ | 4中 | ×× |
村岡(参年) | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | 9中 | ×○ |
加藤(参年) | ×××× | ×××○ | ○○×○ | 4中 | ×× |
計 | 4 | 6/10 | 9 | 19中 | 1中 |
計 | 4 | 8/12 | 8 | 20中 | |
壱之立 成城大学 | |||||
計 | 7 | 5/12 | 7 | 19中 | 3中 |
弐之立 学習院大学 | |||||
計 | 4 | 6/10 | 7 | 17中 | |
参之立 武蔵大学 | |||||
計 | 2 | 6/8 | 8 | 16中 | |
四之立 学習院女子大学 |