成蹊大学 | |||||||||||
本土(弐年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○××× | 14中 | |||||
奥田(弐年) | ○×○○ | ○××○ | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | 13中 | |||||
菅佐原(弐年) | ××○○ | ○×○× | ○×○× | ×××× | ○××× | 7中 | |||||
岩宮(弐年) | ○××○ | ○○×× | ○○○× | ××○○ | ×○×○ | 11中 | |||||
大久保(弐年) | ×××× | ○×○× | ○○○○ | ○××○ | ○×○× | 10中 | |||||
勝敗/合計 | ○ | 10 | ○ | 12 | ○ | 16 | ○ | 8 | ○ | 9 | 5勝 |
勝敗/合計 | × | 7 | × | 11 | × | 8 | × | 5 | × | 7 | 0勝 |
芝浦工業大学 |