成蹊大学 | ||||||
奥田(弐年) | ○×○× | ×○×○ | ×○○○ | ○×○× | ×○×○ | 11中 |
関根(弐年) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | 16中 |
黒崎(弐年) | ○○×× | ×××× | ××○× | ××○× | ×××× | 4中 |
玉置(弐年) | ○○○○ | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | 5中 |
岩宮(弐年) | ○×○○ | ×××○ | ○××× | ○××○ | ×××× | 7中 |
大久保(弐年) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○××× | 15中 |
合計 | 19 | 10/29 | 11/40 | 12/52 | 6 | 58中 |
合計 | 12 | 13/25 | 13/38 | 16/54 | 13 | 67中 |
中央大学 |
成蹊大学 参的 黒崎信清(弐年)を第拾参射目より 川口 亮(弐年)に交替
成蹊大学 四的 玉置 佑(弐年)を第拾七射目より 伊藤惇人(弐年)に交替